Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10469/18655
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Santos Sharpe, Andrés (Dir.) | - |
dc.contributor | Schuster, Federico (Dir.) | - |
dc.creator | Zelzman, Claudia Marcela | - |
dc.date | 2022-05 | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-03T12:27:58Z | - |
dc.date.available | 2022-10-03T12:27:58Z | - |
dc.identifier.citation | Zelzman, Claudia Marcela (2022). Acceso y continuidad en carreras de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales-UBA : un estudio de perfiles de ingresantes tras la implementación de políticas institucionales. Tesis de Maestría. FLACSO. Sede Académica Argentina, Buenos Aires. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/18655 | - |
dc.description | La presente tesis consiste en un estudio sobre dos políticas institucionales de acceso universitario a carreras de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) de la UBA entre los años 2007 y 2016. El objetivo del trabajo fue conocer el efecto que ambos programas, Experiencias Didácticas y Talleres de Ciencia, tuvieron en la composición de la matrícula de ingresantes a esta Facultad y en la posterior continuidad de trayectorias de quienes ingresaron tras participar en ellos. Ambos dispositivos estuvieron destinados prioritariamente a estudiantes provenientes de escuelas secundarias que no tenían vinculación previa con el sistema científico-tecnológico y apuntaron a acortar la brecha de acceso de estos sectores a dichas carreras. Para conocer el efecto de los programas, se analizaron las escuelas de procedencia de los ingresantes a la FCEN en el período de estudio, y la incidencia que la participación en los programas institucionales pudo tener en la continuidad en los primeros tramos universitarios, a través de un seguimiento longitudinal por cohortes de ingresantes. La elección del período de análisis retoma la fecha de creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MinCyT) debido a que a partir de entonces se formularon diversas políticas científicas para el desarrollo nacional, entre las que se encuentra la promoción del acceso a carreras de Ciencia y Tecnología. Los programas institucionales en estudio se enmarcaron en estas acciones, en donde también convergieron políticas del sector universitario destinadas a la democratización del acceso a través del ingreso de estudiantes pertenecientes a sectores sociales que tradicionalmente no accedían a la educación superior. El abordaje metodológico fue primordialmente cuantitativo, lo cual supuso la construcción y análisis de datos provistos por los propios programas y la recuperación de otras fuentes secundarias. A la vez, contó con el aporte cualitativo de informantes clave, tales como un ex - integrante de los programas, la directora de una escuela participante, el ex - decano de la FCEN y el Ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación del período analizado. Entre las conclusiones, se destaca el papel democratizador que lograron las políticas públicas en sinergia con las institucionales, en el acceso y continuidad de trayectorias de nuevos estudiantes en carreras de ciencia y tecnología. This thesis presents a study of two initiatives designed to promote access to degree programmes offered by the Faculty of Exact and Natural Sciences at the University of Buenos Aires. The objective is to determine the impacts of the initiatives, known respectively as Didactic Experiences and Science Workshops, on the composition of students who entered the Bachelor´s degree programmes between 2007 and 2016 and the continuity of initiative participants beyond the initial programme year. The initiatives aim to lower admission barriers principally for students from high schools that have had no previous links with science and technology research institutions. To identify their effects, all entering students were first classified by their school of origin, and the incidence of initiative participation on continuity was then analyzed through a longitudinal follow-up survey segmented by entering cohorts. The first year of the study period was chosen to coincide with the creation of the Ministry of Science and Technology, which marked the launch of a series of public policies on science as a driver of national development. These included the promotion of access to science and technology career fields. The Faculty’s two initiatives were undertaken in consonance with those policies and complemented other measures implemented by higher education institutions to democratize admissions for students from social backgrounds who traditionally have not accessed higher education. The methodological approach adopted is primarily quantitative, involving the construction and analysis of data relating to the initiatives themselves as well as data from secondary sources. However, qualitative information was also gathered from key actors such as a former student participant, the head of one of the participating schools, a former dean of the Faculty, and the Minister of Science and Technology during the period under examination. Noteworthy among the conclusions of the study is the democratizing role played by public policies in synergy with those of higher education institutions in the improvement of student access and continuity in science and technology degree programmes. | es_ES |
dc.format | 179 h. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Buenos Aires | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS | es_ES |
dc.subject | ACCESO A LA EDUCACIÓN | es_ES |
dc.subject | ENSEÑANZA SUPERIOR | es_ES |
dc.subject | UNIVERSIDADES | es_ES |
dc.subject | POLÍTICA UNIVERSITARIA | es_ES |
dc.subject | TRAYECTORIA EDUCATIVA | es_ES |
dc.subject | CARRERAS DE GRADO | es_ES |
dc.subject | ESTUDIOS DE CASOS | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DE DATOS | es_ES |
dc.subject | ENTREVISTAS | es_ES |
dc.subject | ARGENTINA | es_ES |
dc.title | Acceso y continuidad en carreras de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales-UBA : | es_ES |
dc.title.alternative | un estudio de perfiles de ingresantes tras la implementación de políticas institucionales | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Maestría Argentina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A-CUBIERTA-T-2022 CMZ.png | Portada | 61,58 kB | image/png | View/Open |
TFLACSO-2022 CMZ.pdf | Texto completo | 2,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License