Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10469/21641
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Stein, Alejandra (Directora) | - |
dc.contributor | Rosemberg, Celia Renata (Directora) | - |
dc.creator | Franco Accinelli, Ailín Paula | - |
dc.date | 2024-04 | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T20:00:52Z | - |
dc.date.available | 2024-11-29T20:00:52Z | - |
dc.identifier.citation | Franco Accinelli, Ailín Paula (2024). La construcción de la coherencia causal en el discurso narrativo infantil. Tesis de Maestría. FLACSO. Sede Académica Argentina, Buenos Aires. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/21641 | - |
dc.description | Esta investigación buscó indagar la construcción de la coherencia, específicamente causal, en narrativas de experiencia personal producidas por niños y niñas argentinos hispanohablantes de 3 a 5 años en circunstancias socioeconómicas desfavorecidas. Se llevaron a cabo dos estudios bajo un diseño cuasiexperimental y transversal. El primero adoptó una metodología cuantitativa y buscó analizar el establecimiento de relaciones causales en las narrativas mediante un uso heurístico de una versión adaptada del Modelo de Narraciones en Red Causal. El segundo combinó procedimientos cualitativos y cuantitativos para ahondar en el estudio de las narraciones de los tipos de eventos y sus relaciones (causales, temáticas, temporales), así como de los eventos no relacionados. Los resultados mostraron que, tempranamente, los/as niños/as participantes logran construir narraciones causalmente conectadas, especialmente a partir de relaciones causales relativas al ámbito físico. Se evidencia un incremento evolutivo del grado de complejidad y coherencia de la organización causal de los relatos. Asimismo, disminuye la cantidad de eventos no relacionados, entre los cuales el análisis identificó que algunos se refieren a información que también contribuye a la coherencia narrativa en otras dimensiones no causales. Los resultados subrayan también el rol que adquieren las relaciones temáticas en la construcción del relato, y destacan la edad de 4 años como punto de inflexión en el desarrollo cognitivo y lingüístico infantil. Así, permiten concluir la necesidad de atender tempranamente al rol de la coherencia causal de los relatos de experiencia personal. Se destacan las implicancias de esta investigación, cuyos resultados pueden emplearse como base para elaborar instrumentos de evaluación e intervención en contextos clínicos y educativos. | es_ES |
dc.format | 129 h. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Buenos Aires | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | NIÑEZ | es_ES |
dc.subject | DISCURSO | es_ES |
dc.subject | NARRATIVA | es_ES |
dc.subject | LENGUAJE | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DE DATOS | es_ES |
dc.subject | ARGENTINA | es_ES |
dc.title | La construcción de la coherencia causal en el discurso narrativo infantil | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Maestría Argentina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A-CUBIERTA-T-2024APFA.png | Portada | 44,84 kB | image/png | View/Open |
TFLACSO-2024APFA.pdf | Texto completo | 1,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License