Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10469/3930
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Lengyel, Miguel Federico | - |
dc.creator | Arce, Lucas Daniel | - |
dc.date | 2011-07-05 | - |
dc.date.accessioned | 2012-05-31T14:34:54Z | - |
dc.date.available | 2012-05-31T14:34:54Z | - |
dc.identifier.citation | Arce, Lucas Daniel (2011). Mercosur a prueba: upgrading e innovación en las empresas exportadoras paraguayas. Tesis de Maestría. FLACSO. Sede Académica Argentina, Universidad de San Andrés, Universitat de Barcelona, Buenos Aires. | es_EC |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10469/3930 | - |
dc.description | Los procesos de integración regional de los años ´90 han sido analizados de diversas formas a lo largo de la última década. Sin embargo, la evaluación de aquellos efectos distintos a los clásicos efectos estáticos de comercio, tales como los beneficios dinámicos de un proceso de aprendizaje o de un cambio tecnológico, ha sido poco profundizada. Dados los pocos esfuerzos dedicados a entender cómo los nuevos desafíos y oportunidades planteados por la integración regional impactan sobre las habilidades de los empresarios para realizar upgrading e innovar, en el presente trabajo se propone analizar las empresas de dos sectores productivos paraguayos que hayan exportado y/o exporten exitosamente al Mercosur, a fin de observar los efectos dinámicos generados en términos de upgrading e innovación. En el caso paraguayo la acción colectiva y la experimentación fueron herramientas que paliaron la falta de bienes públicos y regulaciones que pudieran fomentar la mejora productiva y la innovación. A su vez, el Mercosur sirvió como un disparador de la innovación, aunque en diferente medida según el sector. Se enfatiza la necesidad de un mayor compromiso estatal para llevar adelante el proceso de upgrading e innovación en los emprendimientos productivos del país. | es_EC |
dc.language | spa | es_EC |
dc.publisher | Buenos Aires: FLACSO. Sede Académica Argentina, Universidad de San Andrés, Universitat de Barcelona | es_EC |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | MERCOSUR | es_EC |
dc.subject | INTEGRACIÓN ECONÓMICA | es_EC |
dc.subject | EMPRESAS EXPORTADORAS | es_EC |
dc.subject | ESTUDIOS DE CASOS | es_EC |
dc.subject | INNOVACIÓN EMPRESARIA | es_EC |
dc.subject | PARAGUAY | es_EC |
dc.title | Mercosur a prueba: upgrading e innovación en las empresas exportadoras paraguayas | es_EC |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría Argentina |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-T-2011LDA.jpg | 299,26 kB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
TFLACSO-2011LDA.pdf | 551,82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Todos los ítems de FLACSO se distribuyen bajo licencia CREATIVE COMMONS.